CQD16/20RV(F)2 1.6/2.0噸電動前移式叉車
更新時間:2021-03-13 13:40:31 字號:T|T






序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CQD20RVF2 | CQD16RV2 | CQD16RVF2 | CQD20RV2 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1524① | 1454① | 1454① | 1524① |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3750② | 3741② | 3741② | 3750② |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ343×140 | Φ343×140 | Φ343×140 | Φ343×140 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ310×118① | Φ310×118① | Φ310×118① | Φ310×118① | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51 | Φ102×51 | Φ102×51 | Φ102×51 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 3219③ | 3219③ | 3219③ | 3219③ |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1712③ | 1712③ | 1712③ | 1712③ |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 7500③ | 7500③ | 7500③ | 7500③ |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 8565③ |