CQD15SS 1.5噸電動前移式叉車
更新時間:2021-03-13 09:51:45 字號:T|T


序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CQD15SS | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1513 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | ①2285 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260× 105 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102× 73 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ178×73 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2245② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3960② |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2245 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 340 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 135 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2415③ |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1345 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1078 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 |
4.26. | 支撐腿內寬 | b4 (mm) | 878 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 590 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | ③2805 |
4.34.2 |
|